PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類性能特點(diǎn)
1. 交直流兩用:鋰電池供電或者 220V 交流充電器供電自適應(yīng)。
2. 一次充電,可連續(xù)測量 100 臺變壓器變比組別。
3. 智能充電管理,剩余電量顯示,低電量報(bào)警,背光自動調(diào)節(jié),節(jié)省電量。
4. 全三相正弦逆變電源輸出,輸出電壓自動調(diào)節(jié),具有軟啟、軟停功能,因此 測試速度快、精度高。
5. 三相變壓器、單相變壓器、PT、Z 型變壓器變比、組別、極性測試功能。
6. 具有盲測功能,即在不知道高、低壓聯(lián)結(jié)方式時(shí)進(jìn)行變比、組別測試。
7. CT 變比極性測試功能。
8. 單相測試時(shí)具有角差測試功能。
9. 分接檔位可測試到 197 檔。
10.測試量程寬,可達(dá) 10000。
11.高低壓反接保護(hù)功能。
12.輸出短路保護(hù)功能。
13.不掉電時(shí)鐘和日期顯示;數(shù)據(jù)存儲方式分為本機(jī)存儲和優(yōu)盤存儲,其中本機(jī) 存儲可存儲測試數(shù)據(jù) 500 條,并且本機(jī)存儲可轉(zhuǎn)存至優(yōu)盤;優(yōu)盤存儲數(shù)據(jù)格 式為 Word 格式,可直接在電腦上編輯打印。
14.熱敏打印機(jī)打印功能,快速、無聲。
15.體積小、重量輕,方便攜帶使用。
承試三級資質(zhì)設(shè)備試驗(yàn)清單
電力承試三級資質(zhì)設(shè)備清單:
設(shè)備類別 | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 |
一、高壓發(fā)生設(shè)備 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:200kV/3mA |
套 | 1 | DC:120kV/2mA | ||
工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | ||
變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 500kVA/200kV/2. 30~300Hz | |
感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | |
二、電氣測量儀器 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質(zhì)測量精度為1% |
回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | |
互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 1100V/ | |
接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | |
電容電感測試儀 | 臺 | 1 |
| |
接地導(dǎo)通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | |
變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | |
變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 | |
變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | |
有載分接開關(guān)測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | |
斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 |
| |
氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 |
| |
三相繼電保護(hù)測試儀 | 臺 | 1 | 三相電壓電流各2組 | |
雷擊計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 |
| |
絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:0~5000V 200G(Ω) | |
三、油、氣試驗(yàn)儀器 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度1ppmv |
SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 |
| |
四、常用儀器儀表 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | |
數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測量電流小于1mA~ |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚(yáng)州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號