PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類便攜式耐壓測試儀具有優(yōu)良的性價比;輸出電壓通過調壓器調節(jié)輸出,具有高可靠性、高耐用性的特點。采用高亮度的LED數(shù)碼管顯示測試時間、電壓、電流、能實時顯示擊穿電流值和電壓值;報警電流值可連續(xù)任意預置;測試時間采用三位數(shù)碼管顯示,時間的小分辨率為0。1s,時間預置范圍為0。0s~999s。配備PLC所需的信號輸入、輸出接口,可方便地與PLC組成綜合測試系統(tǒng)。能夠快速、準確地測量電子元器件、家用電器、絕緣材料、儀器儀表、照明電器、電動電熱器具的耐壓強度。
性能特點:
1.顯示方式為數(shù)顯。
2.能顯示在測試時被測物品上漏電流數(shù)值。
3.具有時間預置和顯示,測試時間。
4.可任意設置報警電流值。
5.輸出波形為50Hz正弦波。
技術指標:
1. 機型功能對照表
ZX2670A | 輸出電壓大為5kV,測試電流大為20mA的交流耐壓儀 |
ZX2671A | 輸出電壓大為10kV,測試電流大為交流20mA,直流為10mA的交直流耐壓測試儀 |
ZX2671B | 輸出電壓大為10kV,測試電流大為交流50mA,直流為20mA的交直流耐壓測試儀 |
ZX2671C | 輸出電壓大為10kV,測試電流大為交流100mA,直流為20mA的交直流耐壓測試儀 |
ZX2672A | 輸出電壓大為5kV,測試電流大為交流20mA,直流為10mA的交直流耐壓測試儀 |
ZX2672B | 輸出電壓大為5kV,測試電流大為100mA的交流耐壓試儀 |
ZX2672C | 輸出電壓大為5kV,測試電流大為交流100mA,直流為20mA的交直流耐壓測試儀 |
ZX2672D | 輸出電壓大為5kV,測試電流大為交流200mA,直流為20mA的交直流耐壓測試儀 |
ZX2674A | 輸出電壓大為20kV,測試電流大為交流20mA,直流為10mA的交直流耐壓測試儀 |
2. 機型參數(shù)對照表
1) ZX2670A、ZX2672A、ZX2672B、ZX2672C、ZX2672D技術參數(shù)
型號 | ZX2670A | ZX2672A | ZX2672B | ZX2672C | ZX2672D | ||||
ACW | 輸出電壓范圍 | (0.00~5.00)KV | |||||||
大輸出功率 | 100VA | 500VA | 1000VA | ||||||
(5.000kV/20mA) | (5.0kV/100mA) | (5.0kV/200mA) | |||||||
大額定電流 | 20mA | 100mA | 200mA | ||||||
電流檔位 | 2mA、20mA | 2mA、20mA、100mA | 2mA、20mA、200mA | ||||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||||||
輸出波形失真度 | ≤5%(空載或純電阻負載) | ||||||||
測試時間 | 0.0s~999s 0.0=連續(xù)測試 | ||||||||
DCW | 輸出電壓范圍 | ———— | (0.00~5.00)KV | ———— | (0.00~5.00)KV | ||||
大輸出功率 | ———— | 50VA(5.00kV/10mA) | ———— | 100VA(5.00kV/20mA) | |||||
大額定電流 | ———— | 10mA | ———— | 20mA | |||||
電流檔位 | ———— | 2mA、10mA | ———— | 2mA、20mA | |||||
紋波系數(shù) | ———— | ≤5% | ———— | ≤5% | |||||
測試時間 | ———— | 0.0s~999s 0.0=連續(xù)測試 | ———— | 0.0s~999s 0.0=連續(xù)測試 | |||||
電壓表 | 范圍 | (0.00~5.00kV) | |||||||
精度 | ±(5 % + 3個字) | ||||||||
分辨率 | 10V | ||||||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | ||||||||
電 流 表 | 測量范圍 | AC | 量程一:0.100mA~2mA 量程二:2mA~20mA | 量程一:0.100mA~2mA 量程二:2mA~20mA 量程三:20mA~100mA | 量程一:0.100mA~2mA 量程二:2mA~20mA 量程三:20mA~200mA | ||||
DC | ———— | 量程一:0.100mA~2mA 量程二:2mA~10mA | ———— | 量程一:0.100mA~2mA 量程二:2mA~20mA | |||||
分辨率 | 2mA檔:1uA ,20mA 檔:10uA,100mA(200mA) 檔:0.1mA | ||||||||
測量精度 | ±(5%+3個字)量程范圍內 | ||||||||
計時器 | 范圍 | 0.0s~999s | |||||||
小分辨率 | 0.1s | ||||||||
精度 | ±(1% + 50ms) | ||||||||
PLC接口 | 選配 | ||||||||
遠控接口 | 有 | ||||||||
外型尺寸 | 315*285*175mm | 440*380*190mm | |||||||
重量 | 8.76Kg | 9.10Kg | 13.72Kg | 18.2Kg | 24.6Kg |
2) ZX2671A、ZX2671B、ZX2671C技術參數(shù)
型號 | ZX2671A | ZX2671B | ZX2671C | ||
ACW | 輸出電壓范圍 | (0.00 ~10.00)KV | |||
大輸出功率 | 200VA(10.0kV/20mA) | 500VA(10.0kV/50mA) | 1000VA(10.0kV/100mA) | ||
大額定電流 | 20mA | 50mA | 100mA | ||
電流檔位 | 2mA,20mA | 2mA,20mA,50mA | 2mA,20mA,100mA | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||||
輸出波形失真度 | ≤5%(空載或純電阻負載) | ||||
測試時間 | 0.0s~999s 0.0=連續(xù)測試 | ||||
DCW | 輸出電壓范圍 | (0.00~10.0)KV | |||
大輸出功率 | 100VA(10.0KV/10mA) | 200VA(10.0KV/20mA) | |||
大額定電流 | 10mA | 20mA | |||
電流檔位 | 2mA,10mA | 2mA,20mA | |||
紋波系數(shù) | ≤5 % | ||||
測試時間 | 0.0s~999s 0.0=連續(xù)測試 | ||||
電壓表 | 范圍 | (0.00~10.0KV) | |||
精度 | ±(5%+3個字) | ||||
分辨率 | 10V | ||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | ||||
電流表 | 測量 | AC | 量程一:0.100mA ~2mA | 量程一:0.100mA~2mA | 量程一:0.100mA~2mA |
量程二:2mA~20mA | 量程二:2mA~20mA | 量程二:2mA~20mA | |||
量程三:20mA~50mA | 量程三:20mA~100mA | ||||
DC | 量程一:0.100mA~2mA | 量程一: 0.100mA~2mA | |||
量程二:2mA~10mA | 量程二: 2mA~20mA | ||||
分辨率 | 2mA檔:1uA,20mA 檔:10uA,50mA(100mA) 檔:0.1mA | ||||
測量精度 | ±(5%+3個字)量程范圍內 | ||||
計時器 | 范圍 | 0.0s~999s | |||
小分辨率 | 0.1s | ||||
精度 | ±(1% + 50ms) | ||||
PLC接口 | 選配 | ||||
遠控接口 | 有 | ||||
外型尺寸 | 380*305*195mm | 443*390*220mm | 440*380*180mm | ||
重量 | 14.76Kg | 25Kg | 18.2Kg |
3)ZX2674A 技術參數(shù)
型號 | ZX2674A | ||
ACW | 輸出電壓范圍 | (0.00~20.0)KV | |
大輸出功率 | 400VA(20.00kV/20mA ) | ||
大額定電流 | 20mA | ||
電流檔位 | 2mA、20mA | ||
輸出波形 | 正弦波 | ||
輸出波形失真度 | ≤5%(空載或純電阻負載) | ||
測試時間 | 0.0s~999s 0.0=連續(xù)測試 | ||
DCW | 輸出電壓范圍 | (0.00~20.0)KV | |
大輸出功率 | 200VA(20.0kV/10mA) | ||
大額定電流 | 10mA | ||
電流檔位 | 2mA、10mA | ||
紋波系數(shù) | ≤5% | ||
測試時間 | 0.0s~999s 0.0=連續(xù)測試 | ||
電壓表 | 范圍 | (0.00~20.0kV) | |
精度 | ±(5%+3個字) | ||
分辨率 | 10V | ||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | ||
電流表 | 測量范圍 | AC | 量程一: 0.100mA~2mA 量程二: 2mA~20mA |
DC | 量程一: 0.100mA~2mA 量程二: 2mA~10mA | ||
分辨率 | 2mA檔:1uA ,20mA 檔:10uA | ||
測量精度 | ±(5%+3個字)量程范圍內 | ||
計時器 | 范圍 | 0.0s~999s | |
小分辨率 | 0.1s | ||
精度 | ±(1%+50ms) | ||
PLC接口 | 選配 | ||
遠控接口 | 選配 | ||
外型尺寸 | 450*515*230mm | ||
重量 | 34.9Kg |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚州市柳堡工業(yè)園區(qū)8號